圆筒式丝杠、光杠护罩
·该产品的外部为三防布和耐油橡胶做成,没有沙眼。
·可防尘、防水、防油、防乳剂和化学药品。
·外部面料是三防布,内有坚硬的钢丝圈支撑、能在高温110℃、低温-40℃之间正常工作。
·如需直径和长度,由用户。本产品使用范围为120mt/分
代号 | 名称 | 数据 | 备注 | 代号 | 名称 | 数据 | 备注 |
Lmax | 拉伸后长度 | | | D | 外圈直径 | | 橡胶 |
Lmin | 收缩后长度 | | | D1 | 内圈直径 | | 按用户要求 |
L1 | 下部连接长度 | | | d | 连接处外径 | | |
L2 | 上部连接长度 | | | d1 | 连接处内径 | | |
说明:1.材料:橡胶、三防布、人造革。 2.衬料:PVC衬套、钢丝圈。 3.用户如需定购,请将需要的数据填入表中,每种填一张。我厂即可按要求制做。 4.本产品有固定和分开两种形式。 |
d内领口 | d1另一端领口 | D外径 | D1内腔 | 收缩 | 拉伸 |
8 | 14 | 29 | 14 | 150 | 55 |
9 | 12 | 12 | 8 | 11 | 17 |
10 | 12 | 20 | 12 | 10 | 50 |
16 | 38 | 44 | 塔形 | | 60 |
16 | 42 | 62 | 塔形 | | 80 |
35 | 58 | 74 | 塔形 | | 100 |
14 | 14 | 30 | 18 | 40 | 200 |
16 | 32 | 40 | 22 | 30 | 200 |
18 | 18 | 32 | 18 | 25 | 160 |
25 | 25 | 52 | 30 | 35 | 140 |
25 | 25 | 52 | 30 | 25 | 100 |
25 | 25 | 54 | 25 | 140 | 820 |
25 | 35 | 70 | 35 | 40 | 280 |
25 | 40 | 62 | 45 | 90 | 400 |
25 | 45 | 75 | 50 | 80 | 500 |
28 | 46 | 78 | 46 | 40 | 210 |
30 | 30 | 45 | 30 | 150 | 600 |
30 | 30 | 45 | 30 | 60 | 300 |
40 | 32 | 50 | 32 | 15 | 60 |
40 | 40 | 60 | 40 | 260 | 850 |
45 | 45 | 65 | 45 | 55 | 250 |
45 | 66 | 90 | 66 | 20 | 110 |
50 | 60 | 80 | 60 | 60 | 350 |
55 | 58 | 82 | 58 | 100 | 450 |
60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 330 |
60 | 60 | 70 | 50 | 60 | 320 |
60 | 85 | 120 | 85 | 20 | 140 |
70 | 70 | 130 | 70 | 90 | 500 |
70 | 75 | 130 | 75 | 150 | 600 |
75 | 85 | 130 | 85 | 60 | 350 |
75 | 90 | 100 | 55 | 80 | 380 |
80 | 158 | 160 | 158 | 45 | 450 |
110 | 135 | 145 | 110 | 70 | 320 |
130 | 176 | 180 | 130 | 100 | 1000 |
140 | 186 | 190 | 140 | 30 | 280 |
155 | 155 | 165 | 120 | 60 | 500 |
155 | 195 | 200 | 160 | 90 | 450 |
160 | 204 | 240 | 220 | 60 | 400 |
165 | 165 | 170 | 120 | 60 | 600 |
170 | 195 | 195 | 145 | 45 | 185 |
200 | 230 | 242 | 190 | 85 | 460 |
200 | 215 | 290 | 240 | 60 | 350 |
更多产品详情请登陆http:www.czjxfj.com。