详情介绍
TL系列钢制拖链 TL series steel towline | ||||||||||||||||||||||||||||
型号规格 Type&spec | TL45 | TL65 | TL95 | TL125 | TL180 | |||||||||||||||||||||||
节距(t) Pitch | 45 | 65 | 95 | 125 | 180 | |||||||||||||||||||||||
弯曲半径(R) | 50 | 75 | 90 | 115 | 125 | 145 | 185 | 115 | 145 | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 | 300 | 350 | 470 | 500 | 575 | 700 | 750 | 250 | 300 | 350 | 450 | 490 | 600 | 650 |
拖链zui小宽度(Bmin) Minimum width | 60 | 70 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||
拖链zui大宽度(Bmin) Maximum width | 200 | 350 | 450 | 550 | 650 | |||||||||||||||||||||||
拖链长度(L) Length | 由用户按需要自定 Selected by cuvtomer’s requirement | |||||||||||||||||||||||||||
支撑板zui大孔径(D1) Max aperturee of shoe plate | - | 30 | 50 | 75 | 110 | |||||||||||||||||||||||
矩形孔(Dmax) Rectangular aperture | 14 | 26 | 46 | 72 | - | |||||||||||||||||||||||
注:1、塑制拖链类似于钢制拖链。2、长度单位:㎜ Note:1、Platic towline as steel towline .2、Unit:㎜ |
留言询价
- 上一篇:80*300尼龙拖链
- 下一篇:NTL1225重型铝合金拖链厂家