德国进口拖链 一般用 内高21/25/35/45 桥式 内径打开/外径打开
德国进口拖链 VAJ31-F125-R150-N50 内径打开/外径打开
| 代码 | 类型 | 内高 | 打开方式 | 腔数 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 阻燃等级 | |
| VAJ01 | 一般用 | 加强型 | 21 | 内径打开 | 单腔 | 工程塑料 | 黑色 | -40°C~ 120°C | UL94-V2 |
| VAJ02 | 外径打开 | ||||||||
| VAJ11 | 25 | 内径打开 | |||||||
| VAJ12 | 外径打开 | ||||||||
| VAJ21 | 35 | 内径打开 | |||||||
| VAJ22 | 外径打开 | ||||||||
| VAJ31 | 45 | 内径打开 | |||||||
| VAJ32 | 外径打开 | ||||||||
特点:开启方便、高稳定、结实耐用通用型拖链。
本系列拖链包含一套接头(移动端、固定端各一个)。
本系列拖链不包含分隔片,分隔片需单独购买。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德国进口拖链 VAJ31-F125-R150-N50 内径打开/外径打开

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
接头
| 代码 | 类型 | 适用拖链内高 | 梳状板 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 阻燃等级 |
| VDJ01 | 加强型 拖链用 | 21 | 有 | 工程 塑料 | 黑色 | -40°C~ 120°C | UL94-HB |
| VDJ02 | 无 | ||||||
| VDJ11 | 25 | 有 | |||||
| VDJ12 | 无 | ||||||
| VDJ21 | 35 | 有 | |||||
| VDJ22 | 无 | ||||||
| VDJ31 | 45 | 有 | |||||
| VDJ32 | 无 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德国进口拖链 VAJ31-F125-R150-N50 内径打开/外径打开-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
分隔片
| 代码 | 类型 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 阻燃等级 | 适用 拖链代码 |
| VFJ01 | 加强型 拖链用 | 工程塑料 | 黑色 | -20°C~80°C | UL94-V0 | VAJ01 |
| VFJ11 | VAJ11 | |||||
| VFJ21 | VAJ21 | |||||
| VFJ31 | VAJ31 |

德国进口拖链 VAJ31-F125-R150-N50 内径打开/外径打开

VAJ31:系列代码,内高 45mm,内径打开型。
F125:内宽 125mm。
R150:弯曲半径 150mm。
N50:链节总数 50 节。
拖链
| 型号 | 弯曲半径 R | 链节数 N | 接头 | 节距 P | 最大电缆 直径 | 内高 B | 外高 C | 外宽 E | 实际安装 高度HF | 理论安装尺寸 | 重量 kg/m | |||
| 代码 | 内宽 F | H | D | K | ||||||||||
| VAJ01 VAJ02 | 38 | 48 | 1~ | VDJ01 | 33.3 | 18 | 21 | 28 | 51.5 | 149 | 124 | 112 | 220 | ≈0.53 |
| 75 | 203 | 178 | 139 | 305 | ||||||||||
| 50 | 48 | 63.5 | 149 | 124 | 112 | 220 | ≈0.56 | |||||||
| 75 | 203 | 178 | 139 | 305 | ||||||||||
| 68 | 48 | 81.5 | 149 | 124 | 112 | 220 | ≈0.63 | |||||||
| 75 | 203 | 178 | 139 | 305 | ||||||||||
| VAJ11 VAJ12 | 38 | 55 | VDJ11 VDJ12 | 46 | 23 | 25 | 35 | 54 | 170 | 145 | 142 | 265 | ≈0.83 | |
| 75 | 210 | 185 | 162 | 330 | ||||||||||
| 57 | 55 | 73 | 170 | 145 | 142 | 265 | ≈0.91 | |||||||
| 75 | 210 | 185 | 162 | 330 | ||||||||||
| 100 | 260 | 235 | 187 | 410 | ||||||||||
| 77 | 55 | 93 | 170 | 145 | 142 | 265 | ≈1.01 | |||||||
| 75 | 210 | 185 | 162 | 330 | ||||||||||
| 100 | 260 | 235 | 187 | 410 | ||||||||||
| 103 | 55 | 119 | 170 | 145 | 142 | 265 | ≈1.15 | |||||||
| 75 | 210 | 185 | 162 | 330 | ||||||||||
| 100 | 260 | 235 | 187 | 410 | ||||||||||
| VAJ21 VAJ22 | 50 | 75 | VDJ21 VDJ22 | 56 | 32 | 35 | 50 | 66 | 235 | 200 | 184 | 350 | ≈1.17 | |
| 125 | 335 | 300 | 234 | 505 | ||||||||||
| 75 | 75 | 91 | 235 | 200 | 184 | 350 | ≈1.30 | |||||||
| 125 | 335 | 300 | 234 | 505 | ||||||||||
| 100 | 75 | 116 | 235 | 200 | 184 | 350 | ≈1.39 | |||||||
| 125 | 335 | 300 | 234 | 505 | ||||||||||
| VAJ31 VAJ32 | 100 | 125 | VDJ31 VDJ32 | 67 | 42 | 45 | 64 | 120 | 354 | 314 | 258 | 530 | ≈1.93 | |
| 200 | 504 | 464 | 333 | 765 | ||||||||||
| 125 | 125 | 145 | 354 | 314 | 258 | 530 | ≈2.03 | |||||||
| 200 | 504 | 464 | 333 | 765 | ||||||||||
| 150 | 125 | 170 | 354 | 314 | 258 | 530 | ≈2.17 | |||||||
| 200 | 504 | 464 | 333 | 765 | ||||||||||
在选择安装高度时,应当参考表中实际安装高度HF值。
架空长度请参考架空长度与负载关系图,超长或超载时请致电怡合达。
如果是选用,则有可能拖链长度不够,建议多选1、2节做备用,安装时再进行拆卸调整。
拖链理论长度计算公式请参考拖链产品简介或登录怡合达电商平台使用选型小工具进行计算。
接头
| 型号 | A | B | 适用拖链 | |
| 代码 | 内宽F | |||
| VDJ01 VDJ02 | 38 | 24 | 51.5 | VAJ01 VAJ02 |
| 50 | 36 | 63.5 | ||
| 68 | 54 | 81.5 | ||
| VDJ11 VDJ12 | 38 | 25 | 54 | VAJ11 VAJ12 |
| 57 | 44 | 73 | ||
| 77 | 64 | 93 | ||
| 103 | 90 | 119 | ||
| VDJ21 VDJ22 | 50 | 30 | 68 | VAJ21 VAJ22 |
| 75 | 55 | 93 | ||
| 100 | 80 | 118 | ||
| VDJ31 VDJ32 | 100 | 78 | 120 | VAJ31 VAJ32 |
| 125 | 103 | 145 | ||
| 150 | 128 | 170 | ||